Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
4а | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4б | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6а | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8а | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8б | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
9а | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
10а | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11б социально-гуманитарный | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
2г | Иностранный язык | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
9а | Иностранный язык | школьный этап всероссийской олимпиады для школьников | 1 | 1 |
10а | Иностранный язык | Школьный этап всероссийской олимпиады для кольников | 1 | 1 |
11б социально-гуманитарный | Иностранный язык | Школьный этап всероссийской олимпиады для школьников | 2 | 2 |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
(Свидетельство)Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2б | Иностранный язык | 4 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3а | Иностранный язык | 3.6 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3б | Иностранный язык | 4 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3г | Иностранный язык | 3.9 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4а | Иностранный язык | 3.5 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4б | Иностранный язык | 3.1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5г | Иностранный язык | 3.2 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7б | Иностранный язык | 3.7 | 23 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9а | Иностранный язык | 4.1 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9б | Иностранный язык | 3.6 | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
10б социально-гуманитарный | Иностранный язык | 4.5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
11а | Иностранный язык | 3.8 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
7б | Иностранный язык | Школьный этап ВШО | 5 | 2 |
9б | Иностранный язык | Школьный этап ВШО | 2 | 1 |
10б социально-гуманитарный | Иностранный язык | Школьный этап ВШО | 3 | 1 |